|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand:: | Neue | Bau:: | Platten-Filter |
---|---|---|---|
Ursprungsort:: | Shanghai | Maß (L*W*H):: | Besonders angefertigt, Customsize |
Leistungsfähigkeit:: | G3 G4 | Gewicht:: | Standardgewicht |
Markieren: | household hepa filter,home furnace filters |
1. Das Material ist grobe Filterbaumwolle. Große Staubholding, kleiner Widerstand;
2. Metallrahmen, ersetzen leicht;
3. Passen Sie sich an europäische und amerikanische Klassifikation für keine Entflammbarkeit an
4. Das feuchtigkeitsfeste erreichen möglicherweise 100%;
5. Temp. Widerstand: 80℃.
Modell | Art | Maß | Filterbereich | Bewertetes Luftströmung m ³ /h | Widerstand-Ratenluftströmung | Endwiderstand (PA) | ||
MRP-A (B) P5521-G3 | G3 | 500*500*21 | 0,25 | 1000 | 50 | 70 | — | 200~300 |
MRP-A (B) P6621-G3 | G3 | 600*600*21 | 0,36 | 2000 | 50 | 70 | — | |
MRP-A (B) P8821-G3 | G3 | 800*800*21 | 0,64 | 3000 | 50 | 70 | — | |
MRP-ACB) PZ6605-G3 | G3 | 595*595*46 | 1,37 | 3600 | 60 | 80 | — | |
MRP-ACB) PZ3605-G3 | G3 | 290*595*46 | 0,63 | 1800 | 60 | 80 | 70 | |
MRP-ACB) PZ6605-G3 | G3 | 595*595*96 | 2,55 | 3600 | 30 | 55 | 75 | |
MRP-ACB) PZ6610-G3 | G3 | 290*595*46 | 1,22 | 1800 | 30 | 55 | 75 | |
MRP-ACB) PZ3610-G3 | G3 | 595*595*46 | 1,37 | 3600 | 70 | 110 | — | |
MRP-ACB) PZ3605-G4 | G4 | 290*595*46 | 0,63 | 1800 | 70 | 110 | — | |
MRP-ACB) PZ6610-G4 | G4 | 595*595*96 | 2,55 | 3600 | 45 | 75 | 95 | |
MRP-ACB) PZ3610-G4 | G4 | 290*595*96 | 1,22 | 1800 | 45 | 75 | 9+5 |
Ansprechpartner: emily