|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand:: | Neue | Bau:: | Platten-Filter |
---|---|---|---|
Mittleres Material:: | Fiberglas | Ursprungsort:: | Shanghai |
Gewicht:: | 1,5 kg | Farbe:: | Weiß |
Markieren: | house air filters,home furnace filters |
Große Tragfähigkeits-Ausgangs-Hepa-Filter-System-Luftreiniger, Haus Hepa-Filter
Produkt-Beschreibung
Art |
Größe (Millimeter) |
Filterbereich (m-²) |
Bewerteter Luftstrom (m-³ /h) |
Anfangsdruckabfall (PA) |
Enddruck-Tropfen (PA) |
Durchschnittliches Arrestance |
AR-WGB |
484*484*50 | 4,6 | 500 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610*610*50 | 7,5 | 800 | ||||
205*305*69 | 2,5 | 260 | ||||
484*484*69 | 6,6 | 700 | ||||
610*610*69 | 10,7 | 1100 | ||||
915*610*69 | 16 | 1600 | ||||
1220*610*69 | 21,3 | 2200 | ||||
610*610*90 | 14,9 | 1500 | ||||
915*610*90 | 22,3 | 2000 | ||||
1220*610*90 | 29,8 | 2800 |
Ausführliche Information
1. Welligkeit des Faltenblockes entlang Länge wird zu einem Minimum gehalten
2. sind Faltenblöcke viel flacher
3. ist minimale Faltenhöhe 8mm, maximale Höhe ist 80mm
4. Kleberperlenläufe die Länge des Elements
5. ist Normalabstand zwischen zwei Kleberperlen des Elements 50.8mm (justierbar entsprechend Anforderung)
6. Hohe Leistungsfähigkeit mit sehr Niederdruckrückgang z.B. pro H13 Grad, HEPA mit unserem Material, Druckabfall nur ungefähr 1/9 zu den Fiberglasmedien
Ansprechpartner: emily