|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ursprungsort:: | Shanghai | Markenname:: | SFF |
---|---|---|---|
Farbe:: | Remasuri | HEPA-Filter-Größe:: | 1220X610X69mm |
Luftströmung:: | 1200M3/H | prefilter Leistungsfähigkeit:: | 75% @ 5um |
Markieren: | hepa fan filter unit,hepa filtration unit |
Industrielle Cleanroom-Fan-Filtrationseinheit/Hepa FFU
Cleanroom-Decke moudle lockern hohe Luftstromvolumen Filter Moudle auf
KLC ist ein führendes Cleanroomdecke moulde, das desigened ist, um gefilterte laminare Luftströmung über einen speziellen Bereich zur Verfügung zu stellen, integriert die Einheit einen Ventilator der hohen Leistungsfähigkeit zusammen mit einem Filter HEPA /ULPA, den das FFU in verseuchte Luft von der Spitze des Moduls zeichnet und Absaugventilatorfilter reine Luft vertikal in einem (blätterigen) Luftstrom in einer Richtung an seiner Basis, ffus sind im Bau von Klasse 1 bis Klasse 100.000 Cleanrooms allgemein verwendet (gemäß des US-Bundesstandards 209E)
Fanfilter unti (FFU)
Technologieparameter
KLC-FFU920 | KLC-FFU1175 | KLC-FFU1225 | ||
Externe Größe (Millimeter) (WXDXH) |
920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Material | Stahlplatte mit Malerei/galvanisierte Stahl/Aluminium/Edelstahl | |||
Luftströmung (m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | |
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | |||
Druck (PA) | 97 (10mmAq) | |||
HEPA-FILTER | Größe (Millimeter) | 915X610X69mm | 1170x570x69mm | 1220x610x69mm |
Leistungsfähigkeit (%) | 99,995% 0.3um | |||
Feld | Aluminium in der guten Qualität | |||
Druck (pa) | <220pa 0=""> | |||
Eigenschaften | Beschließen Sie Patentno-gap-Technologie, um PU-Dichtung herzustellen | |||
Motor | Stromversorgung | 220V/50HZ | ||
Art | Aluminiumturbinenmotor | |||
Erschütterung (mm/s) | Erschütterung quotiety 0.2-0.5m/s | |||
Energie (W) | 123w | 123w | 172w | |
Gewicht (Kilogramm) | 24kg | 28kg | 31kg | |
Geräusche (DB) | 57 | 57 | 8 |
Ansprechpartner: emily