|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ursprungsort:: | Shanghai | Modellnummer:: | FFU |
---|---|---|---|
Typ:: | Hepa-Filter | Geschäftsart:: | Hersteller |
Produkt-Name:: | FFU-Fanfilter | Verbrauch:: | Medizinische Geräte |
Markieren: | hepa fan filter unit,hepa filtration unit |
Des Reinraum-HEPA Einheit Fan-des Filter-FFU mit HEPA-Filter-Reinigungsapparat
FFU-Ventilator-Filter, der in verseuchte Luft von der Spitze des Moduls und der Absaugventilatorfilter reinen Luft vertikal in einem (blätterigen) Luftstrom in einer Richtung an seiner Basis zeichnet, ist ein selbstständiges Ventilator- und Filtermodul für Cleanroomanwendungen.
Anwendung: FFU sind im Bau von Klasse 100 bis Klasse 100.000 Cleanrooms allgemein verwendet und sogar bilden ultra klare Linie, sauberen Wandschrank und ETC…
Spezifikation und technische Parameter
Modell | FFU-1175 | FFU-1220 | FFU-1178 |
FFU-575 |
FFU-610 |
|||
Maß | Millimeter |
575*1175*320 |
610*1220*320 | 578*1178*320 | 575*575*320 | 610*610*320 | ||
Luftfiltergröße | Millimeter | 570*1170*69 | 605*1215*69 | 570*1170*69 | 570*570*69 | 605*605*69 | ||
Luftvolumen | m-³ /h | 700-1800 | 700-1900 | 700-1800 | 350-900 | 350-950 | ||
Externer statischer Druck | PA | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
Hauptteil |
- |
Standard | kaltgewalzte Stahlplatte mit dem Pulver beschichtet | |||||
Wahl |
Edelstahl Galvanisierter Stahl Überzogene Zinkaluminiumplatte SUPER-GALUM |
|||||||
Stromversorgung | Standard | V/Hz | 220V 50Hz | |||||
Wahl | V/Hz | Pls treten mit uns in Verbindung, wenn Sie irgendeine andere Anforderung über die Energie haben. | ||||||
Ertrag poewr | W | 140-150 | ||||||
Filter |
Leistungsfähigkeit | - | HEPA über 99,99% @ 0.3um | |||||
- | ULPA über 99,9995% @ 0.1um | |||||||
Feld | - | Aluminium | ||||||
Schock | m/s2 | ≤0.4 | ≤1.1 | ≤0.4 | ||||
Geräusche | DB (A) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||
Wahl | - | Differenzialer Zugmesser; Fernbedienung; Rohrflansch für Saugluft; Vor-Filter |
Ansprechpartner: emily