|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand:: | Neue | Bau:: | Kasten-Filter |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit:: | H11-H14 | Zertifizierung:: | ISO9001 |
Standard:: | EN779-2012 | Produktpalette:: | filtern Sie vor, mittlerer Filter, hepa Filter |
Markieren: | activated carbon air filter,house hepa filter |
Luftfilter-Hersteller H13 H14 U15 U16 U17 Ulpa Hepa
Eigenschaften
1. hohe Leistungsfähigkeit für U15, ist die schließlich Filtration im Reinraum, die für Filter die Partikel mehr als 0.3um benutzen.
2. große Staubkapazität, weil das Filtermaterial, der heiße jeder Schmelzkleberabstand Falten im Regular, damit hohes Staubvolumen erzielen Sie.
3. Aluminiumrahmen kann Antikorrosion für lange Zeit.
4. Dichtungsmittel um die Medien verhindern den Luftfilter ist ohne irgendein Luftzu lecken.
5. hepa Filter mit Metallsieben, verhindern die Medien ist ohne irgendeinen Schaden.
6. Leichtgewichtler, damit einfaches installiert.
7. Leistungsfähigkeit U15.
Material und Leistung
Rahmen-Material | Aluminium |
Filter-Material | Glasfaser |
Dichtungsmittel | Polyurethankleber |
Fach | Heißer Schmelzkleber |
Max. Feuchtigkeit | 80%RH |
Max. Temperatur | 80°C |
Spezifikation und technische Parameter
Modell |
Nennweite WxHxD (Zoll) |
Istmaß WxHxD (Millimeter) |
Bewerteter Luftstrom (m-³ /h) |
Bodenwind-Geschwindigkeit (m/s) |
Anfangswiderstand (PA) | Leistungsfähigkeit (kolorimetrische Methode) | |
GCW | 24 x24 x 2 | 610x610x50 | 480 | 0,35 | ≤125 | U15 | |
GCW | 36x 24 x 2 | 915x610x50 | 700 | 0,35 | |||
GCW | 48 x 24 x 2 | 1220x610x50 | 950 | 0,35 | |||
GCW | 24 x 24 x 2-3/4 | 610x610x69 | 600 | 0,45 | |||
GCW | 46x 22-1/2x 2-3/4 | 1170x570x69 | 1100 | 0,45 | |||
GCW | 46 x 46 x 2-3/4 | 1170x1170x69 | 2200 | 0,45 | |||
GCW | 48 x 24 x 2-3/4 | 1220x610x69 | 1200 | 0,45 | |||
Sondergröße kann besonders angefertigt werden. |
Ansprechpartner: emily